當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 振動試驗設(shè)備 > 電磁式振動試驗臺 > 東莞振動實驗臺
簡要描述:東莞振動實驗臺適用于玩具、電子、家具、禮品、陶瓷、包裝等產(chǎn)品進(jìn)行垂直方向振動測試,符合及歐洲運輸標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品特點:◆價格低廉,價格只及同類產(chǎn)品的10%◆數(shù)字儀表顯示振動頻率◆同步靜噪空氣彈簧振動,噪聲極低◆機(jī)臺底座采用重型槽鋼配減振膠墊,安裝方便,運行平穩(wěn)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 高天/Gaotian |
---|
東莞振動實驗臺適用于玩具、電子、家具、禮品、陶瓷、包裝等產(chǎn)品進(jìn)行垂直方向振動測試,符合及歐洲運輸標(biāo)準(zhǔn)。
東莞振動實驗臺產(chǎn)品特點:
東莞振動實驗臺技術(shù)參數(shù):
功能 | 正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對數(shù)、調(diào)幅、Z大加速度、時間控制、簡易定加速度,簡易定振幅 |
振動方向 | 垂直 |
臺體尺寸 | 50×17×50cm |
頻率范圍 | 1-600HZ |
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,控制精度0.1Hz |
調(diào)頻功能 | 在1~600HZ之間可任意設(shè)定所需頻率(Z大加速度<20gZ大振幅<5mm) |
掃頻功能 | (上頻率/下頻率/時間范圍)可任意設(shè)定真正標(biāo)準(zhǔn)來回掃頻 |
可程式功能 | 15段每段可任意設(shè)定(頻率/時間)可循環(huán) |
倍頻功能 | 15段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán) |
對數(shù)功能 | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對數(shù)/可循環(huán) |
Z大加速度 | 0-20G |
Z大試驗負(fù)載(kg) | 100 |
振動機(jī)功率(KW) | 2.2 |
振幅(可調(diào)范圍mmp-p) | 0 ~ 5mm |
振動波形 | 正弦波(全波/半波) |
時間控制 | 一年以內(nèi)任何時間可設(shè)(秒為單位) |
電源電壓(V) | 220±10% |
補充說明:
使 用 電 壓 : 220V±10% 50HZ
使 用 環(huán) 境 : 安裝地面不可有嚴(yán)重傾斜
儀器周圍30CM內(nèi)不可放置其他物品
產(chǎn)品咨詢