當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境試驗房 > 步入式高低溫試驗室 > 大型高低溫倉步入式高低溫實驗房
簡要描述:大型高低溫倉步入式高低溫實驗房,適用于電器、金屬、化工等行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行大批量測試,或大型產(chǎn)品試驗,是進(jìn)行大批量環(huán)境試驗和大型產(chǎn)品進(jìn)行試驗的環(huán)境試驗設(shè)備。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
工作室標(biāo)準(zhǔn)容積 | 0.5 ,1.0,2,……25,30,40立方米 |
溫度上限 | 150℃ |
溫度下限 | -70℃ |
溫度偏差 | ±2℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
濕度范圍 | 30-98%R.H |
濕度誤差 | +2/-3%R.H |
升溫時間 | 平均 3℃/min |
降溫時間 | 平均 1℃/min |
冷卻方式 | 水冷 |
控 制 器 | 中文液晶觸摸屏溫度控制器,PID控制算法 |
用戶程序容量 | 120組1200段(120group,1200sections) |
安全保護(hù)措施 | 溫度上限控制 , 壓縮機超壓 , 壓縮機超載 , 加熱器短路 |
材 質(zhì) | SUS 304#不銹鋼板或庫板 |
作 用 | 程序控制溫濕度 |
電 源 | 380V, 50Hz , 三相五線 |
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計客戶滿意的步入式高低溫實驗房 |
產(chǎn)品咨詢